楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共52人参与 | 共159人参与 | | |
价格  |
价格 | 11500元/平方米 | 6000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 建发朗云普通住宅产权为70年,联排产权为70年 | 万兴隆玖龙府普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年2月6日 | 2019年8月31日1#、2#、3#楼已开盘 | | |
入住时间 | 2025-12-31 | 预计2022-08 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | 毛坯 | | |
容积率 | 2.39 | 2.59 | | |
绿化率 | 30% | 30.1% | | |
户数 | -- | 4860 | | |
物业费 | 2.38元/㎡·月 | 1.6元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。